REMY, Marie Louise
| Nom de naissance | REMY, Marie Louise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 78 ans, 7 mois, 23 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1804-11-13 | Autréville-Saint-Lambert, 55018, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1883-07-06 | Inor, 55700, Meuse, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | REMY, Martin | 1776-08-27 | 1834-10-17 | |
| Mère | HUSSON, Catherine | vers 1776 | 1865-04-04 | |
| REMY, Marie Louise | 1804-11-13 | 1883-07-06 | ||
| Le frère (germain) | REMY, Charles | 1806-10-08 | 1811-10-28 | |
| La sœur (germaine) | REMY, Catherine | 1810-11-09 | 1887-01-06 | |
| La sœur (germaine) | REMY, Elisabeth | 1815-03-31 | 1885-04-12 | |
| La sœur (germaine) | REMY, Anne Marie | 1818-01-19 | 1902-01-08 |
Arbre généalogique
-
REMY, Martin
-
HUSSON, Catherine
- REMY, Marie Louise
- REMY, Charles
- REMY, Catherine
- REMY, Elisabeth
- REMY, Anne Marie
-
HUSSON, Catherine