TAUREL, Alphonse
| Nom de naissance | TAUREL, Alphonse |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 50 ans, 11 mois, 9 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1868-10-23 | Jametz, 55255, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1919-10-01 | Avallon, 89025, Yonne, Bourgogne, France | ||
|
|
||||
| Profession | Manoeuvre | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TAUREL, François | |||
| Mère | CO, Catherine | |||
| TAUREL, Alphonse | 1868-10-23 | 1919-10-01 |
Familles
Famille de TAUREL, Alphonse et DIDIER, Henriette Juliette |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | DIDIER, Henriette Juliette ( * 1881-05-05 + 1953-02-21 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
TAUREL, François
-
CO, Catherine
- TAUREL, Alphonse
-
CO, Catherine