PERSIN, François
| Nom de naissance | PERSIN, François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 64 ans, 8 mois, 9 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1794-05-20 | Remoiville, 55425, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1859-01-29 | paris 1er | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PERSIN, Jacques | 1768-05-22 | 1808-03-07 | |
| Mère | LAUNOIS, Françoise | 1768-10-18 | 1849-12-25 | |
| PERSIN, François | 1794-05-20 | 1859-01-29 | ||
| Le frère (germain) | PERSIN, François | 1796 | ||
| Le frère (germain) | PERSIN, Jean Baptiste | 1796 | 1797 | |
| La sœur (germaine) | PERSIN, Philiberte, Henriette | 1799-06-10 | 1881-01-21 | |
| La sœur (germaine) | PERSIN, Anne | 1802 | 1802 | |
| Le frère (germain) | PERSIN, Benoît | 1803 | ||
| Le frère (germain) | PERSIN, Louis | 1806 |
Familles
Famille de PERSIN, François et SEINTEX, Adelaîde |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | SEINTEX, Adelaîde ( * 1805 + 1858-05-02 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||