PETIT, Jean Baptiste
| Nom de naissance | PETIT, Jean Baptiste |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 53 ans, 5 mois, 24 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1708 | |||
|
|
||||
| Décès | 1761-06-25 | Dun-sur-Meuse, 55167, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PETIT, François Joseph | vers 1662 | 1740-04-05 | |
| Mère | MINET, Elisabeth | |||
| La sœur (germaine) | PETIT, Marguerite | 1688 | ||
| Le frère (germain) | PETIT, François | vers 1688-03 | 1688-05-01 | |
| La sœur (germaine) | PETIT, Marguerite | 1689-05-17 | ||
| La sœur (germaine) | PETIT, Marie | 1696-07-30 | ||
| PETIT, Jean Baptiste | vers 1708 | 1761-06-25 | ||
| La sœur (germaine) | PETIT, Marguerite | 1712-01-10 | ||
| Le frère (germain) | PETIT, François | après 1732 |
Familles
Famille de PETIT, Jean Baptiste et ETIENNE, Anne Jullienne |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | ETIENNE, Anne Jullienne ( * vers 1699 + 1762-09-11 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||