COLLARD, Marie Julie
| Nom de naissance | COLLARD, Marie Julie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 88 ans, 2 mois, 4 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1850-11-15 | Olizy-sur-Chiers, 55391, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1939-01-19 | Olizy-sur-Chiers, 55391, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COLLARD, Dominique | 1821-12-21 | 1894-12-18 | |
| Mère | D'HOTEL, Jeanne | 1827-11-18 | 1902-02-21 | |
| COLLARD, Marie Julie | 1850-11-15 | 1939-01-19 |
Familles
Famille de LEMOINE, Jean Louis Emile et COLLARD, Marie Julie |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | LEMOINE, Jean Louis Emile ( * 1851 + 1931 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LEMOINE, Pierre | 1875 | |
| LEMOINE, Marie Celestine | 1878-12-15 | 1968-02-21 |
Arbre généalogique
-
COLLARD, Dominique
-
D'HOTEL, Jeanne
- COLLARD, Marie Julie
-
D'HOTEL, Jeanne