PERSIN, Marguerite
| Nom de naissance | PERSIN, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 10 ans, 8 mois, 20 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1760-08-08 | Jametz, 55255, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
| Décès | 1771-04-28 | Jametz, 55255, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PERSIN, jean | 1720-11-22 | 1780-03-04 | |
| Mère | DEVAUX, Nicole | 1715-11-01 | 1790-11-05 | |
| La sœur (germaine) | PERSIN, Marguerite | 1751-05-07 | 1808-01-05 | |
| Le frère (germain) | PERSIN, Noël | 1753-02-03 | 1815-09-22 | |
| La sœur (germaine) | PERSIN, Barbe | 1755-10-17 | 1837-03-03 | |
| Le frère (germain) | PERSIN, Pierre | 1758-04-05 | 1759-10-13 | |
| PERSIN, Marguerite | 1760-08-08 | 1771-04-28 |
Arbre généalogique
-
PERSIN, jean
-
DEVAUX, Nicole
- PERSIN, Marguerite
- PERSIN, Noël
- PERSIN, Barbe
- PERSIN, Pierre
- PERSIN, Marguerite
-
DEVAUX, Nicole