DUBOIS, Jeanne
| Nom de naissance | DUBOIS, Jeanne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1824-10-09 | |||
|
|
||||
| Décès | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DUBOIS, Pierre | 1768-01-01 | 1826-12-12 | |
| Mère | FOURNEAUX, Marie | vers 1802 | ||
| DUBOIS, Jeanne | 1824-10-09 |
Familles
Famille de FAURE, Pierre et DUBOIS, Jeanne |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | FAURE, Pierre ( * 1822-09-11 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FAURE, Louise | ||
| FAURE, Pierre | 1845-08-23 | |
| FAURE, a verifier | ||
| FAURE, Jean |