PERSIN, François Joseph
| Nom de naissance | PERSIN, François Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1723-03-19 | Jametz, 55255, Meuse, Lorraine, France | ||
|
|
||||
| Décès | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PERSIN, Nicolas | 1689-04-03 | 1742-01-09 | |
| Mère | MILLET, Jeanne | 1691-03-01 | 1764-04-04 | |
| La sœur (germaine) | PERSIN, Jeanne | 1716 | 1786 | |
| La sœur (germaine) | PERSIN, Claudine | 1717-12-02 | 1725-07-27 | |
| Le frère (germain) | PERSIN, jean | 1720-11-22 | 1780-03-04 | |
| PERSIN, François Joseph | 1723-03-19 | |||
| Le frère (germain) | PERSIN, françois | 1726-03-15 | 1742-08-26 | |
| Le frère (germain) | PERSIN, Nicolas | 1729-05-02 | 1732-05-08 | |
| Le frère (germain) | PERSIN, Jean | 1732-05-29 | 1802-11-09 | |
| La sœur (germaine) | PERSIN, Jeanne | 1734-09-29 | 1740-11-01 |
Arbre généalogique
-
PERSIN, Nicolas
-
MILLET, Jeanne
- PERSIN, Jeanne
- PERSIN, Claudine
- PERSIN, jean
- PERSIN, François Joseph
- PERSIN, françois
- PERSIN, Nicolas
- PERSIN, Jean
- PERSIN, Jeanne
-
MILLET, Jeanne